←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
상급병실료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 행위 | A2A6101 | 1인실 병실차 | 150,000 | - | - | ||||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 행위 | LCZ394 | 인플루엔자 A-B 바이러스 항원검사 | 30,000 | - | - | ||||||
| 행위 | LB0260 | 요임신반응정성 | 10,000 | - | - | ||||||
| 행위 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | - | - | ||||||
| 행위 | LZB602T | 알도스테론(ADD) 검사 | 124,000 | - | - | 2025-11-03 | |||||
| 행위 | LZB602E1 | DHEA 검사 | 186,600 | - | - | 2025-11-03 | |||||
| 행위 | LZB600D79 | 항뮬러관호르몬(정밀) | 70,000 | - | - | ||||||
| 행위 | LPC5920 | 자궁질도말세포병리검사 | 20,000 | - | - | ||||||
| 행위 | LZB541B | 액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 60,000 | - | - | ||||||
| 행위 | SFZ681 | 교감신경피부반응검사 (SSR Test) | 30,000 | - | - | ||||||
| 행위 | SFY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 40,000 | - | - | ||||||
| 행위 | SFY894 | 자율신경계이상검사(심박변이동검사) | 30,000 | - | - | ||||||
| 행위 | SEZ868B | 동맥겸화검사 VP2 | 50,000 | - | - | ||||||
| 행위 | SEA001-1 | 위내시경 수면비용 | 60,000 | - | - | ||||||
| 행위 | SEA002-1 | 대장내시경 수면비용 | 100,000 | - | - | ||||||
| 행위 | LD6620 | SARS-CoV2 Ag 간이검사 | 20,000 | - | - | ||||||
| 행위 | LCZ212 | Integrated test (임신초기 1차) | 44,100 | - | - | ||||||
MRI
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 방사선 (MRI) | RXB5 | Brain MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXB-E5 | Brain MRI(조용제사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | |||
| 방사선 (MRI) | RXBD3 | Brain DWI | 300,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXBD1 | (묶음용) Brain DW | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXBA6 | Brain MRA | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXS5 | Sella MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXN5 | Neck MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RSN-E5 | Neck MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | |||
| 방사선 (MRI) | RXC5 | C-Spine MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXC-E5 | C-Spine MRI(조영제 사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | |||
| 방사선 (MRI) | RXT5 | T-SPine MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXR-E5 | T-SPine MRI(조영제사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | |||
| 방사선 (MRI) | RXL5 | L-SPine MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJS5 | Shoulder MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RSJS-E6 | Shoulder MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJE5 | Elbow MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJE-6 | Elbow MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJW5 | Wrist MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJW-E6 | Wrist MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJH5 | Both Hip MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJH-E6 | Both Hip MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJHB5 | Pelvic Bone MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJHB-E6 | Pelvic Bone MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJK5 | Knee MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJK-E6 | Knee MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJA5 | Ankle MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXJA-E6 | Ankle MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXUE5 | Upper Extermity MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXUE-E6 | Upper Extermity MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXLE5 | Lower Extermity MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXLE-E6 | Lower Extermity MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXAPV5 | Pelvis MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXAPV-E5 | Pelvis MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXAG5 | MRCP | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXAG-E5 | MRCP (조영제 사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | |||
| 방사선 (MRI) | RXAP5 | Prostate MRI | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
| 방사선 (MRI) | RXAP-E5 | Prostate MRI (조영제 사용) | 600,000 | - | - | o | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | |||
| 방사선 (MRI) | RXSB5 | Brachial Plexus | 500,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-12-24 | ||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 방사선 (초음파) | RSON03 | Thyroid (갑상선) Sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-03 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSON19 | Thyroid Sono (FNA) | 120,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-03 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSON04 | Abdomen (복부) Sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-03 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSON05 | Rib (늑골) Sono | 30,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO-5 | Breast (유방) Sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO7 | Echo (심장) Sono | 120,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO7-1 | 내과 Echo (심장) Sono | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO8 | Neck (목) Sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-03 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSONO9 | Liver (간) Sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-03 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSONO10 | Cecum (맹장) Sono | 70,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO11 | Prostate (전립선) Sono | 70,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO14 | Carotid Artery(경동맥) sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2025-11-03 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSONO6 | 복부 + 갑상선 sono | 120,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO12 | 유방 + 갑상선 sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO13 | 복부 + 유방 + 갑상선 sone | 150,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO15 | 딤플 sono | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO1-5 | sono guide 마취 | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO1-1 | Sono Guide Simple(1) | 50,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO1-2 | Sono Guide Simple(2) | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2 | 근골격 | 50,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-1 | 연부-관절 초음파-손목관절 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-5 | 근골격 | 50,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO1-A | 연부-관절 초음파-어깨관절 | 20,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-8 | 근골격 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-9 | 연부-연부조직 초음파-일반 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-10 | 근골격 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-12 | 연부-연부조직 초음파-손가락 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-4 | 근골격 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO2-6 | 연부-연부조직 초음파-발가락 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO16 | 근골격 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO16-1 | 연부-연부조직 초음파-주관절 | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO17 | 근골격 | 80,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO17-1 | 연부-연부조직 초음파-슬관절 | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO17B | 근골격 | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO17-1B | 연부-연부조직 초음파-발목 | 150,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSOCO1-A | 근골격 | 20,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO78E | 연부-연부조직 초음파 HIP(성인) | 70,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO78F | 근골격 | 70,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSINO1-7C | 연부-연부조직 초음파 HIP(소아) | 50,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO1-6c | 상지혈관 초음파 - 편측 | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO-6B | 상지혈관 초음파 - 양측 | 50,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO17-2 | 하지혈관 초음파 - 편측 | 100,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 방사선 (초음파) | RSONO-5D | 하지혈관 초음파 - 양측 | 400,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSONO26-1 | 하지혈관 정맥류 초음파-편측 | 50,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | ||||
| 방사선 (초음파) | RSONO78 | 하지혈관 정맥류 초음파-양측 | 70,000 | - | - | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-05-19 | ||||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 행위 | FMX122-1 | 도수치료 AM | 80,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMX122-11 | 도수치료 M | 40,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMX122-2 | 도수치료 B | 50,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMX122-3 | 도수치료(국소) | 20,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMZ007 | 신장분사치료 | 10,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMZ007-1 | 신장분사치료 및 처치 | 25,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMX130 | ESWT 체외충격파(simple-type) | 50,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMX132 | ESWT 체외충격파치료(os 신규) | 80,000 | - | - | ||||||
| 행위 | FMX131 | ESWT 체외충격파치료(os) | 50,000 | - | - | ||||||
일반 치료재료
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료 | BM-5303BH | Regencol (1G) | 150,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA034 | CT-coil(filter line) | 7,500 | - | - | |||
| 치료재료 | XA045 | Epidural-set | 16,500 | - | - | |||
| 치료재료 | XBJ4321DU | Venaseal Closure System/sp-101 | 2,000,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HXOZ303B | 정맥폐색술(양측) | 2,000,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI12 | ns경피적 경막외강 신경성형술 -요추 (재료대포함) | 1,500,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI13 | ns경피적 풍성확장경막외과 신경성형술 -요추 (재료대포함) | 1,800,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI14 | os경피적 경막외강 신경성형술1 -요추 (재료대포함) | 1,500,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI14A | os경피적 경막외강 신경성형술 -요추 (재료대포함) | 3,000,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI14B | os경피적 경막외광 신경성형술 -요추 (재료대포함) | 3,000,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI14D | os경피적 경막외강 신경성형술2 -요추 (재료대포함) | 2,000,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HI14C | os추간공 신경성형술-요추(재료대포함) | 350,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2103 | 유착방지제(Guardix-sp 3.0g) | 300,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2104 | 유착방지제(Guardix-sp 1.5g) | 132,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2601KQ | Coltrx 3% 1cc | 165,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XMB2601E | 마이젠 601 (비앤비) | 600,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XMB2601G | 마이젠 601 (더나은) | 600,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2601MS | 마이젠 301-1cc | 200,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2601B | 리젠실 301 | 200,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2601D | 리젠실 603 | 280,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2601C | 리젠실 601 (어깨) | 600,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBC0101 | Demios 1cc | 200,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBC0101A | Demios 2.5cc | 350,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBF0100RJ | OXIPLEX1 | 1,200,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBF0101VT | 하이배리 | 300,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2101 | MEDIICLORE | 150,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM0001ZC | BEXCORE PROBE | 800,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBTS01025 | Enderm Link (이엔덤) | 2,000,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBM2602OP | Collasix | 800,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBC0103ED | SureFuse Gel 1cc | 300,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBF0100QF | PRE COAT | 300,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBTS01514 | SureDern Repair 원형 30mm | 1,600,000 | - | - | |||
보장구 및 소모품
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료 | XA046 | igure bandage | 8,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA022 | Coban 1“ | 2,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA141 | Soft collar | 6,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA029 | Corset | 40,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA203 | 노보파인펜니들(1개당) | 300 | - | - | |||
| 치료재료 | XA226 | 목발-양측 | 25,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA237 | 밸포밴드 | 10,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA230 | 무릎 보호대 | 4,500 | - | - | |||
| 치료재료 | XA240 | 복대 | 5,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA348 | 압박스타킹 (펀측) | 40,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA358 | 풋보드 슈즈 (Ankle boots) | 250,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA324 | 팔걸이 | 10,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA299 | 좌욕기판 | 15,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA298 | 전기핫팩 | 25,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA255 | 소변기 | 4,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA250 | 성인용 기저귀 | 5,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA246-1 | 칼라슈즈 | 5,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA097 | Multifix (foley) | 5,800 | - | - | |||
| 치료재료 | XA098 | Multifix (endo) | 11,100 | - | - | |||
| 치료재료 | XA099 | Multifix (L-tube) | 6,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA065 | lavage Kit | 170,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA359 | 원에이드플랙스 밴드 | 10,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA138 | Silon tape | 5,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA059 | IV care band | 4,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XK0001006 | Electrode | 230 | - | - | |||
| 치료재료 | DA0975 | 박티그라 10*10/10매 | 30,000 | - | - | |||
| 치료재료 | DA0976 | 마이크로실드 4액 500ml | 15,000 | - | - | |||
| 치료재료 | SA151 | Steristrip | 1,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA206 | 대변기 | 5,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ001 | 경추보조기 | 120,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ002 | corset | 150,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBC1221ZX | Back brace | 150,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XBC1221Z | TLSO | 400,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ003 | U-Sling | 190,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ004 | Long body | 130,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ005 | ACL | 250,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ006 | MCL | 150,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ007 | Long arm | 250,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ008 | 니케이지 | 100,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ009 | wrist Band | 30,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ010 | Ankle | 30,000 | - | - | |||
| 치료재료 | HBM952 | IV Filter Set(소아) | 10,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XA095-1 | IV Filter Set(성인) | 10,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ013 | Imobilizor | 100,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ011 | Arm Band | 25,000 | - | - | |||
| 치료재료 | XQ012 | Thumb Brace | 25,000 | - | - | |||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| WA0472 | 아르믹스주 250mL | 50,000 | ||
| WA0207 | 오마프원페리주 362mL | 50,000 | ||
| WA0017A | 오마프원페리주 952ml | 80,000 | ||
| WA0074 | 히알넥스주 | 30,000 | ||
| WA0076 | 진코발주 | 5,000 | ||
| WA0523 | 페라원스피리믹스주 | 60,000 | ||
| WA0432 | 아모부로펜주 | 18,000 | ||
| WA0442 | 브리디온주 2ml | 180,000 | ||
| WA0368 | 싸이원주사 1Vial | 80,000 | ||
| WA0440 | 파이브로베인주 3% 2ml | 60,000 | ||
| WA0380A | 구치온주 600mg | 35,000 | ||
| WA0370 | 바이온주 | 3,500 | ||
| WA0302 | 뉴트리헥스 250ml | 50,000 | ||
| WA0486A | 헤파비아주 500ml | 50,000 | ||
| WA0301 | 후라바솔헤파주 250ml | 60,000 | ||
| WA0373A | 피로폴민주 | 30,000 | ||
| WA0379 | 미앤타민주 | 2,940 | ||
| WA0270 | 메리트디주사 | 50,000 | ||
| WA0396 | 비타벨라프리필드주사 | 40,000 | ||
| WA0020 | 삐콤헥사주 2ml (앰플) | 236 | ||
| WA0480 | 판비콤프주 | 3,000 | ||
| WA0255C | 메가코르빈씨주 | 20,000 | ||
| WA0212 | 휴온스아스코르브산주 2ml (앰플) | 342 | ||
| WA0040 | 제일제약아스코르브산주사액 5% | 199 | ||
| WA0388 | 경동멀티비타주 | 8,000 | ||
| WA0377 | 셀레나제티프로주사 | 100,000 | ||
| WA0433 | 라이넥주 | 40,000 | ||
| WA0258-1 | 하이코민주사 | 7,000 | ||
| WA0254A | 휴온스마시주사 10% (앰플) | 5,000 | ||
| WA0397 | 맥시블주5주 | 30,000 | ||
| WA0536 | 파이브로베인주 3% 5ml | 75,000 | ||
| WA0558 | 메디라제주(히알알루로니다제) 1.5KI.U | 30,000 | ||
| WA0551 | 멀티비타주(대한뉴팜) | 10,000 | ||
| WA0556 | 제이블루주 | 30,000 | ||
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| WA0230 | 경피용 건조 비씨지 백신 (생) | 70,000 | ||
| WA0263 | 녹십자세포배양일본뇌염백신주0.7ml | 35,000 | ||
| WA0508 | 싱그릭스주(0.5ml) 대상포진 | 280,000 | ||
| WA0456 | 스카이바리셀라주 0.5ml 수도 | 35,000 | ||
| WA0239 | 멘비오 | 150,000 | ||
| WA0225 | 가다실프리필드시린지 | 180,000 | ||
| WA0476 | 가다실9프리필드시린지 | 230,000 | ||
| WA0262 | 씨디제박스 0.5ml | 35,000 | ||
| WA0217 | 이모젭주 0.5ml | 70,000 | ||
| Wa0366 | 녹십자티디백신프리필드 0.5ml | 30,000 | ||
| WA0215 | 티디퓨어주0.5ml | 30,000 | ||
| WA0216 | 부스트릭스프리필드시린지 0.5ml Tdap(10세 이상) | 40,000 | ||
| WA0227 | 프리베나13주 | 140,000 | ||
| WA0445A | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 120,000 | ||
| WA0224 | 엠엠알Ⅱ주0.5ml | 35,000 | ||
| WA0420 | 박타프리필드시린지 0.5ml (소아용) | 40,000 | ||
| WA0220-1 | 박타프리필드시린지 1ml (성인용) | 70,000 | ||
| WA0221 | 헤파뮨주 0.5ml (소아용) | 20,000 | ||
| WA0222 | 헤파뮨프리필드시린지 1ml (성인용) | 20,000 | ||
| WA0419 | 유박스비주 0.5ml (소아용) | 20,000 | ||
| WA0308A | 유박스비프리필드주 1ml (성인용) | 25,000 | ||
| WA0218 | 유히브주 0.5ml | 40,000 | ||
| WA0273 | (사)펜타심주 | 60,000 | ||
| WTTRX | 테트락심주 0.5ml | 60,000 | ||
| WA0229 | 보령디티에이피백신주 0.5ml | 15,000 | ||
| WA0223 | 로타텍액 2ml | 100,000 | ||
| WA0238 | 로타릭스프리필드 1.5ml | 130,000 | ||
| WA0564 | 스카이조스터(대상포진) | 180,000 | ||
기타 약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| DA907 | 오라메디 연고 10g | 7,000 | ||
| DA908 | 신신파스 아렉스(대형) | 1,000 | ||
| DA909 | 신신파스 아렉스(소형) | 500 | ||
| DA910 | 카네스텐 20g | 10,000 | ||
| DA0900 | 칼라민 로오션 100mL | 3,000 | ||
| DA902 | 둘코락스S장용정 5mg | 250 | ||
| DA903 | 베아제정 50mg | 260 | ||
| DA0811 | 오라팡 28정 | 30,000 | ||
| DA1004 | D3베이스경구솔루션(비타민D3) | 25,000 | ||
| DA1018 | 페리덱스연고 6g | 5,000 | ||
| DA1010 | 제로이드 인텐시브 리치크림MD | 32,000 | ||
| DA0682 | 제로이드 인텐시브 크림MD | 50,000 | ||
| DA0683 | 제로이드 인텐시브 로션MD | 50,000 | ||
| DA1169 | 크리노산 230ml | 30,000 | ||
| DA1170A | 미레나20마이크로그람 일 (레보노르게스트렐)52mg 1세트 | 300,000 | ||
| DA1171 | 카일리나 19.5mg | 300,000 | ||
| DA1172 | 실버라인 | 120,000 | ||
